| Tiêu đề văn bản | Số lượng và danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 | ||
|---|---|---|---|
| Số hiệu | 01/NQ-HĐND | Cơ quan ban hành | HĐND xã Bình Sơn |
| Phạm vi | --- | Ngày ban hành | 01/07/2025 |
| Ngày hiệu lực | 01/07/2025 | Trạng thái | Đã có hiệu lực |
| Loại văn bản | Nghị quyết | Người ký | Võ Văn Đồng |
| File đính kèm | Nghị quyết Số lượng và danh sách Đại biểu HĐND xã Bình Sơn, khóa I | ||
| Mô tả | Số lượng và danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân xã Bình Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 |
||
Xã Bình Sơn
Địa chỉ:395 Phạm Văn Đồng, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại:02553856504
Email:binhson@quangngai.gov.vn
Trưởng Ban Biên tập:  aaaaaa